社名 | ジェイエムテクノロジー株式会社(JM Technology Inc.) | ||
概要 | ![]() |
||
設立年月日 | 1995年3月1日 | ||
資本金 | 326,200千円 | ||
株主 | 株式会社豆蔵ホールディングス | ||
社員数 | 260名 (2020年3月31日時点) | ||
取引先銀行 | りそな銀行(福岡支店) みずほ銀行(福岡支店) 西日本シティ銀行(博多支店) 福岡銀行(本店) |
||
所在地 | 福岡本社 〒812-0027 福岡市博多区下川端町3-1 リバレインオフィス9F 地図はこちらから |
||
東京本社 |
|||
大阪支社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-3-8 リードシー新大阪ビル3F 地図はこちらから |
|||
四日市事務所 〒510-0075 三重県四日市市安島1-5-10 KOSCO四日市西浦ビル7F 地図はこちらから |
|||
役員一覧 |
代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 監査役 |
山口 太 吉原 和彦 藤井 正 愛場 啓介 堀切 進 |
|
グループ企業 |
株式会社豆蔵ホールディングス |